شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۳۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳ | ۰.۰۰ | ۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۰,۶۴۹ | ۳۴.۷۶ | ۳۰,۰۸۲ | ۱۷.۶۵ | ۱۳,۴۹۶ | ۷.۲۶ | ۸,۵۵۸ | ۴.۵۶ |
سایر داراییها | ۱۵,۷۹۷ | ۱۳.۵۱ | ۱۷,۷۹۰ | ۱۰.۴۴ | ۶,۶۶۳ | ۳.۵۸ | ۱۶,۱۳۸ | ۸.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۰,۵۰۵ | ۵۱.۷۳ | ۱۲۲,۵۷۶ | ۷۱.۹۱ | ۱۶۵,۸۱۲ | ۸۹.۱۶ | ۱۶۳,۱۴۸ | ۸۶.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |