اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۱,۳۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۸,۶۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۴,۲۶۰,۶۰۱,۲۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۲,۴۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۲,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۲,۰۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري(اصلاحیه)1404/06/22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري1404/06/22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ 1404/06/22
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,142,455 | 1,142,071 | 1,142,071 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۴,۲۶۰,۶۰۱,۲۲۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,146,522 | 1,146,146 | 1,146,146 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۴,۹۱۸,۰۸۰,۵۷۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,147,497 | 1,147,080 | 1,147,080 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۵,۰۶۸,۸۱۹,۷۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,142,112 | 1,141,685 | 1,141,685 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۴,۱۹۸,۲۶۹,۷۱۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,141,863 | 1,141,462 | 1,141,462 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۴,۱۶۲,۲۸۶,۵۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,141,972 | 1,141,570 | 1,141,570 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۴,۱۷۹,۸۴۲,۶۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,142,095 | 1,141,694 | 1,141,694 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۴,۱۹۹,۷۸۹,۴۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,142,219 | 1,141,818 | 1,141,818 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۴,۲۱۹,۷۴۴,۵۳۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,129,737 | 1,129,331 | 1,129,331 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۲,۲۰۵,۱۲۳,۷۷۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,129,057 | 1,128,651 | 1,128,651 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۲,۰۹۵,۵۰۴,۱۴۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,134,290 | 1,133,898 | 1,133,898 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۲,۹۴۱,۹۵۹,۹۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,123,209 | 1,122,819 | 1,122,819 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۱,۱۵۴,۵۶۰,۹۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,123,349 | 1,122,959 | 1,122,959 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۱,۱۷۷,۱۶۲,۵۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,123,473 | 1,123,083 | 1,123,083 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۱,۱۹۷,۰۷۵,۳۰۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,117,465 | 1,117,077 | 1,117,077 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۸۰,۲۲۸,۱۱۱,۳۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,110,248 | 1,110,009 | 1,110,009 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۷۹,۰۸۷,۷۸۳,۶۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,110,372 | 1,110,133 | 1,110,133 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۷۹,۱۰۷,۷۵۴,۷۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,098,994 | 1,098,731 | 1,098,731 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۷۷,۲۶۸,۱۰۹,۲۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,103,691 | 1,103,509 | 1,103,509 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۷۸,۰۳۹,۰۳۱,۰۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,103,805 | 1,103,623 | 1,103,623 | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۳۹ | ۱۷۸,۰۵۷,۴۱۹,۴۲۶ |
مشاهده همه |